Гэснм 10-02-016-06
Редакция 2017г.
ФЕРм-10. Общие положения.
• 1.10.120. В ФЕРм части 10 отдела 8 раздела 1 учтены затраты на установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа. • 1.10.114. В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 1 учтены затраты на установку приборов, аппаратов и проверку качества монтажа, индивидуальные испытания приборов систем пожарно-охранной сигнализации, устройств сигнализирующих объектовых, а также затраты на электрическую проверку и испытания указанных систем пожарно-охранной сигнализации в целом. • 1.10.115. В расценках сборника 10 отдела 8 раздела 1 не учтены: Затраты на монтаж оборудования (кроме датчиков) систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции (пульт контроля и управления) или АРМ (автоматизированное рабочее место) с использованием персонального компьютера, определяемые по ФЕРм сборника 11 «Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники», а также затраты на испытания указанных систем охранно-пожарной сигнализации на базе программируемой логической станции или АРМ в целом, определяемые по ФЕРп сборника 2 -по нормам для систем I категорий технической сложности (табл. 02-01-001). Другими словами, если вы расценили монтаж приёма-контрольных приборов по ТЕРм-10, то ПНР системы в целом (для системы пожарно-охранной сигнализации) учтена сборником, и объемы работ по сборнику ФЕРп-2 не производятся. Если система пожарно-охранной сигнализации спроектирована с использованием АРМ или пультом контроля и управления (пример: С2000-М) расценку на монтаж этих приборов необходимо брать по ТЕРм-11, 4 раздела, а ПНР рассчитывать по I категории технической сложности.
Страница 16 из 16
В сборнике рассчитаны затраты без учёта НР (накладные расходы) и СП (сметная прибыль) в ценах 2000 года (Московской области), которые осуществлялись по ГЭСНам образца 2009 года. Расценки пересчитываются в цены текущего года при помощи специального индекса. А так же, в сборнике присутствуют расценки с неучтёнными ресурсами (обычно это материалы с нулевым расходом или стоимостью).
Вы можете перейти на страницу расценок, которые рассчитаны на основе нормативов редакции 2020 года с дополнениями 1 — 3
Предыдущая страница сборника 15 |
№ | Шифр | Наименование работы | Ед. Изм. | СтоимостьРуб. |
Расценки ФЕРм-10 Оборудование связи | ||||
1501 | ФЕРм 10-08-016-02 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на стене с установкой кронштейна на бетонной стене | 1 шт. | 22,86 |
1502 | ФЕРм 10-08-016-03 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлоконструкции | 1 шт. | 30,78 |
1503 | ФЕРм 10-08-016-04 | Электрочасы вторичные для помещений односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне | 1 шт. | 79,52 |
1504 | ФЕРм 10-08-016-05 | Электрочасы вторичные для помещений двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене | 1 шт. | 25,19 |
1505 | ФЕРм 10-08-016-06 | Электрочасы вторичные для помещений двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции | 1 шт. | 33,11 |
1506 | ФЕРм 10-08-016-07 | Электрочасы вторичные для помещений двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне | 1 шт. | 82,22 |
1507 | ФЕРм 10-08-017-01 | Электрочасы вторичные уличные односторонние: на стене | 1 шт. | 700,07 |
1508 | ФЕРм 10-08-017-02 | Электрочасы вторичные уличные односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной стене | 1 шт. | 391,15 |
1509 | ФЕРм 10-08-017-03 | Электрочасы вторичные уличные односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции | 1 шт. | 399,07 |
1510 | ФЕРм 10-08-017-04 | Электрочасы вторичные уличные односторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне | 1 шт. | 448,08 |
1511 | ФЕРм 10-08-017-05 | Электрочасы вторичные уличные двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на бетонной колонне | 1 шт. | 392,77 |
1512 | ФЕРм 10-08-017-06 | Электрочасы вторичные уличные двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на металлической конструкции | 1 шт. | 400,04 |
1513 | ФЕРм 10-08-017-07 | Электрочасы вторичные уличные двусторонние: на кронштейне с установкой кронштейна на колонне | 1 шт. | 449,21 |
1514 | ФЕРм 10-08-018-01 | Часы процедурные физиотерапевтической аппаратуры, тип РВI-30 | 1 шт. | 10,17 |
1515 | ФЕРм 10-08-018-02 | Механизм часов электровторичных башенных, тип ЭВЧ-15м | 1 шт. | 812,57 |
1516 | ФЕРм 10-08-019-01 | Коробка ответвительная на стене | 1 шт. | 5,29 |
1517 | ФЕРм 10-08-019-02 | Реле трансляции минутных импульсов на стене | 1 шт. | 11,17 |
1518 | ФЕРм 10-08-019-03 | Секундомер электронный с таймерным выходом, тип СТЦ-1 | 1 шт. | 13,66 |
1519 | ФЕРм 10-08-019-04 | Реле времени программное, тип 2РВМ | 1 шт. | 6,65 |
1520 | ФЕРм 10-08-020-01 | Часы цифровые электронные подвесные | 1 шт. | 19,65 |
1521 | ФЕРм 10-09-001-01 | Аппаратура телевизионная прикладная «Дефектоскоп» с 1 камерой | 1 компл. | 351,38 |
1522 | ФЕРм 10-09-001-02 | Аппаратура телевизионная с 1 малогабаритной беструбочной камерой | 1 компл. | 210,58 |
Предыдущая страница сборника 15 |
Все расценки составлены по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2009 года в ценах 2000 года.Для составления сметы, расценки требуют индексации перехода в текущие цены.
Посмотрите ресурсную часть этих нормативов в базе редакции 2014 года открыть страницу
Смета на строительство дома, на ремонт и отделку квартир — программа DefSmeta
Аренда программыВ программе предусмотрен помощник, который превратит составление сметы в игру.